Коммерческая недвижимость в Новосибирске – аренда
Продают Сдают
Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Арендная ставка |
8841-1 | Торговое | Заельцовский | Красный проспект | 1 | 60 кв.м | 270 000 р. в мес. | |
8583-1 | Торговое | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 270 | 1 | 120 кв.м | 180 000 р. в мес. | |
7608-1 | Торговое | Заельцовский | Красный | 1 | 105 кв.м | 200 000 р. в мес. | |
5331-1 | Офисное | Заельцовский | Красный | 1 | 110 кв.м | 50 000 р. в мес. | |
57-9 | Складское | Дзержинский | Королева | 2960 кв.м | 800 000 р. в мес. | ||
51-9 | Складское | Дзержинский | Королева | 1280 кв.м | 384 000 р. в мес. | ||
8777-1 | Офисное | Железнодорожный | 1905 года | 1 | 177,7 кв.м | 112 000 р. в мес. | |
8827-1 | Офисное | Железнодорожный | Владимировская | от 2 до 3 | 565 кв.м | 268 700 р. в мес. | |
8941-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 1 | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | |
8939-1 | Торговое | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 1 | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | |
8665-1 | Офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 1 | 42,9 кв.м | 24 000 р. в мес. | |
8925-1 | Торговое | Железнодорожный | Нарымская | 1 | 52 кв.м | 65 000 р. в мес. | |
8772-1 | Складское | Железнодорожный | Сухарная | 507 кв.м | 84 000 р. в мес. | ||
8948-1 | Торговое | Кировский | Зорге | 1 | 122 кв.м | 165 000 р. в мес. | |
8949-1 | Торговое | Кировский | Зорге | 1 | 72 кв.м | 108 000 р. в мес. | |
820-3 | Торговое | Ленинский | Горский | цоколь | 65,8 кв.м | 33 000 р. в мес. | |
8028-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Карла Маркса | 3 | 284 кв.м | 142 000 р. в мес. | |
840-3 | Торгово-офисное | Ленинский | 90 кв.м | 54 000 р. в мес. | |||
8946-1 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса | 1 | 105 кв.м | 150 000 р. в мес. | |
882-3 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная | 1 | 950 кв.м | 256 000 р. в мес. | |
828-3 | Складское | Ленинский | Станционная | 1 | от 500 до 1500 кв.м | от 250 р. / кв.м в мес. | |
8730-1 | Складское | Ленинский | Станционная 2-я | 1 | 1000 кв.м | 95 000 р. в мес. | |
8798-1 | Торговое | Ленинский | Титова | -1 | 300 кв.м | 120 000 р. в мес. | |
6857-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Троллейная | цоколь | 770 кв.м | 200 000 р. в мес. | |
837-3 | Торговое | Ленинский | Троллейная, 22/1 | 1 | 55 кв.м | 32 000 р. в мес. | |
110-3 | Торговое | Ленинский | Спортивная | 1 | 42 кв.м | 45 000 р. в мес. | |
8943-1 | Торговое | Октябрьский | Бориса Богаткова | 1 | 140 кв.м | 280 000 р. в мес. | |
8933-1 | Торговое | Октябрьский | Бориса Богаткова, 206 | -1 | 45 кв.м | 45 000 р. в мес. | |
8928-1 | Торговое | Октябрьский | Красносельская, 6/1 | 1 | 109 кв.м | 55 000 р. в мес. | |
714-3 | Торговое | Октябрьский | Никитина | 1 | 180 кв.м | 180 000 р. в мес. | |
8773-1 | Торгово-офисное | Октябрьский | Чехова | 1 | 131,7 кв.м | 105 000 р. в мес. | |
8774-1 | Офисное | Октябрьский | Чехова | 1 | 115,9 кв.м | 93 000 р. в мес. | |
8565-1 | Торговое | Первомайский | Нахимова | 1 | 150 кв.м | 120 000 р. в мес. | |
8929-1 | Торговое | Первомайский | Физкультурная, 5 | 1 | 74 кв.м | 126 000 р. в мес. | |
8850-1 | Торгово-офисное | Центральный | Гоголя | 2 | 160 кв.м | 184 000 р. в мес. | |
8881-1 | Торговое | Центральный | Гоголя | 1 | 150,8 кв.м | 188 000 р. в мес. | |
8815-1 | Торговое | Центральный | Николая Островского | 1 | 6000 кв.м | 4 200 000 р. в мес. | |
8937-1 | Торговое | Центральный | Фрунзе, 88 | 1 | 95 кв.м | 100 000 р. в мес. | |
8820-1 | Офисное | Центральный | Фрунзе | от 2 до 3 | 2340 кв.м | 1 638 000 р. в мес. | |
8924-1 | Торговое | Березовая роща | Кошурникова | 1 | 73 кв.м | 117 000 р. в мес. | |
874-3 | Торговое | Затулинский | Зорге | 1 | 94 кв.м | 94 000 р. в мес. | |
8700-1 | Производственно-складское | ОбьГЭС | Плотинная | 1 | 860 кв.м | 198 000 р. в мес. | |
8597-1 | Торговое | Сад Дзержинского | Дзержинского | 1 | 137 кв.м | 120 000 р. в мес. | |
879-2 | Торговое | Площадь Калинина | 1 | 35 кв.м | 210 000 р. в мес. | ||
58-9 | Торговое | Башня | Карла Маркса | 156,2 кв.м | 234 000 р. в мес. | ||
8779-1 | Торговое | Площадь Маркса | Титова, 10 | 1 | 146 кв.м | 219 000 р. в мес. |
Не нашли нужного варианта?
Оставьте заявку и наши специалисты
подберут Вам подходящий объект.