Коммерческая недвижимость в Новосибирске – аренда
Продают Сдают
Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка |
716-2 | Торговое | Заельцовский | Дуси Ковальчук | цоколь | 1200 кв.м | 540 000 р. в мес. | ||
8620-1 | Торговое | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 394 | 1 | 180,1 кв.м | 216 000 р. в мес. | ||
8583-1 | Торговое | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 270 | 1 | 120 кв.м | 240 000 р. в мес. | ||
8585-1 | Торговое, Прочие | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 270 | 1 | 240 кв.м | 420 000 р. в мес. | ||
8623-1 | Торговое | Заельцовский | Красный | 1 | 115 кв.м | 494 000 р. в мес. | ||
5331-1 | Офисное | Заельцовский | Красный | 1 | 110 кв.м | 50 000 р. в мес. | ||
261-1 | Торговое | Заельцовский | Кропоткина | цоколь | 600 кв.м | 900 000 р. в мес. | ||
8560-1 | Торговое | Заельцовский | Линейная, 28 | 1 | 170 кв.м | 153 000 р. в мес. | ||
8559-1 | Торговое | Заельцовский | Линейная | 1 | 85 кв.м | 76 000 р. в мес. | ||
8432-1 | Торговое, Складское | Заельцовский | Краснояровское | 1 | 491 кв.м | 123 000 р. в мес. | ||
775-2 | Складское | Заельцовский | Краснояровское | 1 | 1070 кв.м | 268 000 р. в мес. | ||
774-2 | Складское | Заельцовский | Краснояровское | 1 | 342 кв.м | 51 000 р. в мес. | ||
7782-1 | Торговое | Дзержинский | Дзержинского | 1 | 151 кв.м | 226 000 р. в мес. | ||
8597-1 | Торговое | Дзержинский | Дзержинского | 1 | 137 кв.м | 164 000 р. в мес. | ||
8600-1 | Торговое | Дзержинский | Дзержинского | 1 | 94 кв.м | 127 000 р. в мес. | ||
8465-1 | Офисное | Дзержинский | Дзержинского | от 1 до 2 | 690 кв.м | 276 000 р. в мес. | ||
8497-1 | Производственно-складское | Дзержинский | Дзержинского | 1 | 1800 кв.м | 450 000 р. в мес. | ||
775-3 | Торговое | Дзержинский | Доватора | 1 | 400 кв.м | 400 000 р. в мес. | ||
824-3 | Торговое | Дзержинский | Есенина | 1 | 93 кв.м | 100 000 р. в мес. | ||
46-3 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Советская | от 120 до 640 кв.м | от 1 000 р. / кв.м в мес. | |||
819-3 | Торговое, Прочие | Калининский | Танковая | -1 | 130 кв.м | 78 000 р. в мес. | ||
716-3 | Торгово-офисное | Кировский | Виктора Уса, 4 | 1 | 68 кв.м | 40 000 р. в мес. | ||
2609-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Горский | 1 | 88,8 кв.м | 40 000 р. в мес. | ||
820-3 | Торговое | Ленинский | Горский | цоколь | 65,8 кв.м | 33 000 р. в мес. | ||
823-3 | Торговое | Ленинский | Горский | 1 | 36 кв.м | 20 000 р. в мес. | ||
8566-1 | Торговое | Ленинский | Киевская | 1 | 81,6 кв.м | 61 000 р. в мес. | ||
1886-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Немировича-Данченко | -1 | 105,3 кв.м | 55 000 р. в мес. | ||
8621-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Связистов | 1 | 127,4 кв.м | 48 000 р. в мес. | ||
8544-1 | Торговое | Ленинский | Станиславского | 1 | 70 кв.м | 70 000 р. в мес. | ||
131-3 | Складское | Ленинский | Станционная | 1 | 1000 кв.м | 120 000 р. в мес. | ||
828-3 | Складское | Ленинский | Станционная | 1 | от 500 до 1500 кв.м | от 250 р. / кв.м в мес. | ||
8485-1 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная 2-я | 1 | 2500 кв.м | 5000 кв.м. | 875 000 р. в мес. | |
8486-1 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная 2-я | 1 | 600 кв.м | 210 000 р. в мес. | ||
6857-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Троллейная | цоколь | 770 кв.м | 200 000 р. в мес. | ||
8604-1 | Торговое | Ленинский | 1 | 80 кв.м | 96 000 р. в мес. | |||
8618-1 | Офисное | Ленинский | Троллейная, 39 | 1 | 70 кв.м | 30 000 р. в мес. | ||
814-3 | Офисное, Прочие | Ленинский | Троллейная | 1 | 120 кв.м | 60 000 р. в мес. | ||
8617-1 | Торговое | Октябрьский | Восход | 1 | 108 кв.м | 162 000 р. в мес. | ||
7526-1 | Офисное | Октябрьский | Восход | от цоколя до 3 | 852 кв.м | 554 000 р. в мес. | ||
8606-1 | Офисное | Октябрьский | от 3 до 4 | 1140 кв.м | 480 000 р. в мес. | |||
732-3 | Торговое | Октябрьский | Ипподромская | 1 | 160 кв.м | 240 000 р. в мес. | ||
714-3 | Торговое | Октябрьский | Никитина | 1 | 180 кв.м | 180 000 р. в мес. | ||
8615-1 | Складское | Первомайский | Бердское шоссе | 1 | 2340 кв.м | 819 000 р. в мес. | ||
8565-1 | Торговое | Первомайский | Нахимова | 1 | 150 кв.м | 120 000 р. в мес. | ||
662-2 | Складское | Советский | Плотинная | 2550 кв.м | 382 000 р. в мес. | |||
698-2 | Складское | Советский | Плотинная | 170 кв.м | 24 000 р. в мес. | |||
663-2 | Земельный участок | Советский | Плотинная, 2 | 3000 кв.м. | 360 000 р. в мес. | |||
821-3 | Торговое | Центральный | Красный | 1 | 56 кв.м | 200 000 р. в мес. | ||
8614-1 | Торговое | Центральный | Максима Горького | 1 | 65 кв.м | 104 000 р. в мес. | ||
8475-1 | Торговое | Центральный | Щетинкина, 49 | от 1 до 2 | 425 кв.м | 382 000 р. в мес. |
Не нашли нужного варианта?
Оставьте заявку и наши специалисты
подберут Вам подходящий объект.