Коммерческая недвижимость в Новосибирске – аренда офисов
Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Арендная ставка |
5331-1 | Офисное | Заельцовский | Красный | 1 | 110 кв.м | 50 000 р. в мес. | |
8777-1 | Офисное | Железнодорожный | 1905 года | 1 | 177,7 кв.м | 112 000 р. в мес. | |
8827-1 | Офисное | Железнодорожный | Владимировская | от 2 до 3 | 565 кв.м | 268 700 р. в мес. | |
8941-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 1 | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | |
8665-1 | Офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 1 | 42,9 кв.м | 24 000 р. в мес. | |
8028-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Карла Маркса | 3 | 284 кв.м | 142 000 р. в мес. | |
840-3 | Торгово-офисное | Ленинский | 90 кв.м | 54 000 р. в мес. | |||
6857-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Троллейная | цоколь | 770 кв.м | 200 000 р. в мес. | |
8773-1 | Торгово-офисное | Октябрьский | Чехова | 1 | 131,7 кв.м | 105 000 р. в мес. | |
8774-1 | Офисное | Октябрьский | Чехова | 1 | 115,9 кв.м | 93 000 р. в мес. | |
8850-1 | Торгово-офисное | Центральный | Гоголя | 2 | 160 кв.м | 184 000 р. в мес. | |
8820-1 | Офисное | Центральный | Фрунзе | от 2 до 3 | 2340 кв.м | 1 638 000 р. в мес. |
Не нашли нужного варианта?
Оставьте заявку и наши специалисты
подберут Вам подходящий объект.