Складские помещения в Новосибирске – продажа
Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
971-1 | Офисное, Складское | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 179/3 | 3 | 700 кв.м | 37 990 000 р. | |
41-9 | Складское | Дзержинский | Королева, 40 | 1 | 4268 кв.м | 98 160 000 р. | |
45-9 | Складское | Дзержинский | Королева, 40 | 1 | 3850 кв.м | 83 000 000 р. | |
8856-1 | Складское | Дзержинский | Королева, 40 к7 | 1 | 1850 кв.м | 46 250 000 р. | |
53-9 | Складское | Дзержинский | Королева, 40 | 1 | 1307 кв.м | 31 050 000 р. | |
49-9 | Складское | Дзержинский | Королева | 1 | 1000 кв.м | 25 000 000 р. | |
8858-1 | Складское | Дзержинский | Королева, 40 | 1 | 940 кв.м | 23 500 000 р. | |
31-9 | Складское | Кировский | Петухова | 1 | 1500 кв.м | 27 000 000 р. | |
8888-1 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная, 60 | 1 | 4574 кв.м | 84 000 000 р. | |
55-9 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная 2-я | 1 | 2888 кв.м | 105 000 000 р. | |
26-9 | Производственно-складское | Ленинский | Толмачевская | 1 | 1514 кв.м | 28 000 000 р. | |
8900-1 | Складское | Октябрьский | Никитина | 1 | 3600 кв.м | 150 000 000 р. | |
8728-1 | Складское | Первомайский | Бердское | 1 | 2340 кв.м | 69 000 000 р. | |
9-9 | Производственно-складское | Первомайский | Первомайская | 1 | 1000 кв.м | 14 990 000 р. | |
17-9 | Складское | Матвеевка | Тухачевского | 1 | 2340 кв.м | 69 000 000 р. | |
8682-1 | Производственно-складское | Шлюз | Плотинная | 1 | 4943 кв.м | 123 580 000 р. | |
8748-1 | Складское | Шлюз | Плотинная | от 1 до 2 | 780 кв.м | 12 000 000 р. |
Не нашли нужного варианта?
Оставьте заявку и наши специалисты
подберут Вам подходящий объект.